
Società Ginnastica Triestina a.s.d.
1863
| Società | Società Ginnastica Triestina a.s.d. |
|---|---|
| Anno fondazione | 1863 |
| Orario di apertura | su appuntamento via e-mail, dal lunedì al sabato |
| Numero stanze | 2 stanze e 2 corridoi (1 con 3 bacheche, 1 con 4 bacheche) |
| Metri quadri | 100 mq circa |
| Numero reperti (indicativo) | 500-700 (513) |
| Sito Web | https://www.societaginnasticatriestina.it/museo-societa-ginnastica-triestina |
| Sede | Via della Ginnastica 47 |
| CAP | 34142 |
| Città | Trieste |
| Provincia | TS |
| Regione | Friuli Venezia Giulia |
| Responsabile Museo | Zeno Saracino |
| Tel. Responsabile Museo | 377.4567569 |
| Telefono | 040.360546 |
| Cellulare | |
| info@societaginnasticatriestina.it; curatore@societaginnasticatriestina.it | |
| PEC E-mail |
| Sede e impianti sociali | 0 |
|---|---|
| Trofei | 50 |
| Coppe | 0 |
| Medaglie e premi di rappresentanza | 50 |
| Targhe | 0 |
| Sculture o simili | 0 |
| Diplomi | 0 |
| Gagliardetti | 0 |
| Bandiere | 0 |
| Stemmi sociali | 5 |
| Filmati | 0 |
| Fotografie | 300 |
| Quadri o Disegni | 3 |
| Monumenti | 0 |
| Documenti cartacei della vita sociale dell’associazione
(Atto costitutivo, lettere, delibere, proclami, o simili) |
100 |
| Attrezzi sportivi (ad es: attrezzi ginnici, biciclette, imbarcazioni, spade, ecc.) |
5 |
| Immagini della sede sociale e di particolari architettonici | 0 |